ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿੰਕਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮਸ, ਟਾਈ ਰਾਡਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮ ਟਿਊਬਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ, ਉਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਰੇਸਿੰਗ, ਔਫ-ਰੋਡ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਾਂ ਅਤੇ ਰਾਡ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਮਾਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਾਡੇ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗਸ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਕਤ, ਟਿਕਾਊਤਾ, ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ-ਬਚਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ
ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰ ਵੇਲਡ ਬੰਗ

| ਭਾਗ ਨੰ. | ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ-ਇੰਚ ਜਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੈਡ | ||||||
| ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਵਿੱਚ "M" ਜੋੜੋ | G (UNF-2B) | G (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) | D1 | D2 | L1 | L2 | ਫਿੱਟ ਟਿਊਬ OD x ਕੰਧ |
| BUN6R(L)-1 | 3/8-24 | M10 (ਜਾਂ x1.25) | 0.750 | 0.625 | 1.125 | 0.6 | 0.75x0.058 |
| BUN6R(L)-2 | 3/8-24 | M10 (ਜਾਂ x1.25) | 0.750 | 0.55 | 1.125 | 0.6 | 0.75*0.095 |
| BUN6R(L)-3 | 3/8-24 | M10 (ਜਾਂ x1.25) | 1.000 | 0.827 | 1.125 | 0.75 | 1.00*0.095 |
| BUN7R(L)-1 | 7/16-20 | M12 (ਜਾਂ x1.5 ਜਾਂ x1.25) | 1.000 | 0.866 | 1.55 | 0.75 | 1.00x0.065 |
| BUN8R(L)-1 | 1/2-20 | M12 (ਜਾਂ x1.5 ਜਾਂ x1.25) | 1.000 | 0.866 | 1.70 | 0.85 | 1.00x0.065 |
| BUN8R(L)-2 | 1/2-20 | M12 (ਜਾਂ x1.5 ਜਾਂ x1.25) | 1.000 | 0.827 | 1.70 | 0.85 | 1.00x0.083 |
| BUN8R(L)-3 | 1/2-20 | M12 (ਜਾਂ x1.5 ਜਾਂ x1.25) | 1.000 | 0.827 | 1.70 | 0.85 | 1.00x0.095 |
| BUN8R(L)-4 | 1/2-20 | M12 (ਜਾਂ x1.5 ਜਾਂ x1.25) | 1.125 | 0.866 | 1.70 | 0.85 | 1.125x0.12 |
| BUN10R(L)-1 | 5/8-18 | M14, M16 (ਜਾਂ x1.5) | 1.125 | 0.950 | 1.75 | 0.85 | 1.125x0.083 |
| BUN10R(L)-2 | 5/8-18 | M14, M16 (ਜਾਂ x1.5) | 1.250 | 1.00 | 1.75 | 0.85 | 1.25x0.12 |
| BUN10R(L)-3 | 5/8-18 | M14, M16 (ਜਾਂ x1.5) | 1.250 | 1.05 | 1.75 | 0.85 | 1.25x0.12 |
| BUN10R(L)-4 | 5/8-18 | M14, M16 (ਜਾਂ x1.5) | 1.375 | 1.134 | 1.75 | 0.85 | 1.375x0.12 |
| BUN12R(L)-1 | 3/4-16 | M18x1.5, M20x1.5 | 1.250 | 1.05 | 1.75 | 0.9 | 1.25x0.095 |
| BUN12R(L)-2 | 3/4-16 | M18x1.5, M20x1.5 | 1.250 | 1.00 | 1.75 | 0.9 | 1.25x0.12 |
| BUN12R(L)-3 | 3/4-16 | M18x1.5, M20x1.5 | 1.500 | 1.00 | 1.75 | 0.9 | 1.50x0.25 |
| BUN12R(L)-4 | 3/4-16 | M18x1.5, M20x1.5 | 1.500 | 1.240 | 1.75 | 0.9 | 1.50x0.12 |
| BUN12R(L)-5H | 3/4-16 | M18x1.5, M20x1.5 | 1.250 | 1.05 | 1.75 | 0.9 | 1.25x0.095 |
| BUN12R(L)-6 | 3/4-16 | M18x1.5, M20x1.5 | 1.375 | 1.134 | 1.75 | 0.9 | 1.375x0.12 |
| BUN14R(L)-1 | 7/8-14 | M22x1.5 | 1.500 | 1.185 | 1.75 | 0.9 | 1.50x0.15 |
| BUN14R(L)-2 | 7/8-14 | M22x1.5 | 1.500 | 1.245 | 1.75 | 0.9 | 1.50x0.12 |
| BUN14R(L)-3 | 7/8-14 | M22x1.5 | 1.750 | 1.358 | 2.00 | 1.00 | 1.75x0.188 |
| BUN14R(L)-4 | 7/8-14 | M22x1.5 | 1.750 | 1.245 | 2.00 | 1.00 | 1.75x0.25 |
| BUN16R(L)-1 | 1-12/1-14 | M24, M27(x1.5 ਜਾਂ 2) | 1.750 | 1.490 | 2.50 | 1.25 | 1.75x0.12 |
| BUN16R(L)-2 | 1-12/1-14 | M24, M27(x1.5 ਜਾਂ 2) | 1.750 | 1.240 | 2.50 | 1.25 | 1.75x0.188 |
| BUN16R(L)-3 | 1-12/1-14 | M24, M27(x1.5 ਜਾਂ 2) | 1.750 | 1.358 | 2.50 | 1.25 | 1.75x0.25 |
| BUN16R(L)-4 | 1-12/1-14 | M24, M27(x1.5 ਜਾਂ 2) | 2.000 | 1.490 | 2.50 | 1.25 | 2.00x0.25 |
| BUN1.25"R(L)-1 | 11/4-12 | M30, M33(x1.5 ਜਾਂ 2) | 1.750 | 1.490 | 2.50 | 1.25 | 1.75x0.12 |
| BUN1.25"R(L)-2 | 11/4-12 | M30, M33(x1.5 ਜਾਂ 2) | 2.00 | 1.490 | 2.50 | 1.25 | 2.00x0.25 |
| BUN1.25"R(L)-3 | 11/4-12 | M30, M33(x1.5 ਜਾਂ 2) | 2.50 | 1.990 | 2.50 | 1.25 | 2.50x0.25 |
| ਸਮੱਗਰੀ | ਆਕਾਰ | LH&RH |
| ਹਲਕੇ ਸਟੀਲ, ਮੱਧ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਟੀਲ ਆਦਿ weldable ਸਮੱਗਰੀ | ਆਕਾਰ ਟੇਪਰ, ਹੈਕਸ, ਸਟੈਪ, ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨੰਬਰ BUN12L, BUN12R ਦੇ ਪਿਛੇਤਰ ਵਿੱਚ "L" ਜੋੜੋ M ਨੰਬਰ BUNM12L, BUNM12R ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰ ਵਿੱਚ "L" ਜੋੜੋ |
FAQ
Q1: ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
A: ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿੰਕਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਮਜ਼, ਟਾਈ ਰਾਡਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਰਿੱਡਡ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Q2: ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਲਡ ਬੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
A: ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਵੇਲਡ ਬੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਭਾਰ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
Q3: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਥਰਿੱਡ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਉ: ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਜਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸਟਮ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥਰਿੱਡ ਆਕਾਰ, ਟਿਊਬ ਵਿਆਸ, ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Q4: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਰਿੱਡ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ?
A: ਅਸੀਂ M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਥਰਿੱਡ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਥਰਿੱਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Q5: ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
A: ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਲਡ ਬੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ, ਔਫ-ਸੜਕ ਉਪਕਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਿੰਕੇਜ, ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਮੈਟਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮ ਟੈਗਸ: ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗ, ਚੀਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਲਡ ਬੰਗ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ, ਫੈਕਟਰੀ














